Model | Długość | Szerokość | Wysokość |
- | mm | mm | mm |
SG B 1.0 | 1049 | 700 | 850 |
SG B 1.4 | 1462 | 700 | 850 |
SG K 1.0 | 1049 | 700 | 850 |
SG K 1.4 | 1462 | 700 | 850 |
SG BK 1.0 | 1049 | 700 | 850 |
SG BK 1.4 | 1462 | 700 | 850 |
• blat grzewczy (B), komora (K) lub blat i
komora grzewcze (B/K)
• korpus izolowany wykonany ze stali nierdzewnej
• blat ze stali nierdzewnej
• nóżki ze stali nierdzewnej służące do wypoziomowania
urządzenia
• możliwość łączenia w ciągi wydawcze
Informacje dodatkowe: